
South African Birds
South African Birds
South African birds, a bird lover’s paradise, boasting a diverse range of avian species that can be found nowhere else in the world. From majestic eagles to flamboyant sunbirds, this country is home to a fascinating array of birdlife. Whether you are an avid birder or simply a nature enthusiast, South Africa offers a unique opportunity to observe and appreciate the beauty of these feathered creatures. With over 850 bird species recorded and about 725 resident birds, including 70 endemic species. An impressive 50 avian species can only be found in South Africa, giving birders a prime opportunity to spot something extraordinary. South Africa is a birding destination that is not to be missed. In this blog, we will be exploring all the birds found in South Africa, listed alphabetically with their scientific name. So sit back, relax, and let’s dive into the wonderful world of South African birds!
South African Birding Tours and Safaris
Birding tours can be arranged throughout South Africa. All birding tours are done by experienced birding tour guides who are familiar with the birds in a particular area. Contact Anthony at bookings@destinationafrica.net for more information.
Below is an alphabetical list of South African Birds
Alphabetical Name | Scientific Name |
Albatross, Amsterdam | Diomedea amsterdamensis |
Albatross, Atlantic Yellow-nosed | Thalassarche chlororhynchos |
Albatross, Black-browed | Thalassarche melanophris |
Albatross, Buller’s | Thalassarche bulleri |
Albatross, Chatham | Thalassarche eremita |
Albatross, Grey-headed | Thalassarche chrysostoma |
Albatross, Indian Yellow-nosed | Thalassarche carteri |
Albatross, Laysan | Phoebastria immutabilis |
Albatross, Light-mantled | Phoebetria palpebrata |
Albatross, Northern Royal | Diomedea sanfordi |
Albatross, Salvin’s | Thalassarche salvini |
Albatross, Shy | Thalassarche cauta |
Albatross, Sooty | Phoebetria fusca |
Albatross, Southern Royal | Diomedea epomophora |
Albatross, Tristan | Diomedea dabbenena |
Albatross, Wandering | Diomedea exulans |
Apalis, Bar-throated | Apalis thoracica |
Apalis, Rudd’s | Apalis ruddi |
Apalis, Yellow-breasted | Apalis flavida |
Avocet, Pied | Recurvirostra avosetta |
Babbler, Arrow-marked | Turdoides jardineii |
Babbler, Southern Pied | Turdoides bicolor |
Barbet, Acacia Pied | Tricholaema leucomelas |
Barbet, Black-collared | Lybius torquatus |
Barbet, Crested | Trachyphonus vaillantii |
Barbet, Green | Stactolaema olivacea |
Barbet, White-eared | Stactolaema leucotis |
Bateleur | Terathopius ecaudatus |
Batis, Cape | Batis capensis |
Batis, Chinspot | Batis molitor |
Batis, Pririt | Batis pririt |
Batis, Woodwards’ | Batis fratrum |
Bee-eater, Blue-cheeked | Merops persicus |
Bee-eater, European | Merops apiaster |
Bee-eater, Little | Merops pusillus |
Bee-eater, Olive | Merops superciliosus |
Bee-eater, Southern Carmine | Merops nubicoides |
Bee-eater, Swallow-tailed | Merops hirundineus |
Bee-eater, White-fronted | Merops bullockoides |
Bee-eater, White-throated | Merops albicollis |
Bishop, Southern Red | Euplectes orix |
Bishop, Yellow | Euplectes capensis |
Bishop, Yellow-crowned | Euplectes afer |
Bittern, Dwarf | Ixobrychus sturmii |
Bittern, Eurasian | Botaurus stellaris |
Bittern, Little | Ixobrychus minutus |
Blackcap, Bush | Sylvia nigricapillus |
Blackcap, Eurasian | Sylvia atricapilla |
Bokmakierie | Telophorus zeylonus |
Booby, Brown | Sula leucogaster |
Booby, Masked | Sula dactylatra |
Booby, Red-footed | Sula sula |
Boubou, Southern | Laniarius ferrugineus |
Boubou, Tropical | Laniarius major |
Broadbill, African | Smithornis capensis |
Brownbul, Terrestrial | Phyllastrephus terrestris |
Brubru | Nilaus afer |
Bulbul, African Red-eyed | Pycnonotus nigricans |
Bulbul, Cape | Pycnonotus capensis |
Bulbul, Dark-capped | Pycnonotus tricolor |
Bunting, Cape | Emberiza capensis |
Bunting, Cinnamon-breasted | Emberiza tahapisi |
Bunting, Golden-breasted | Emberiza flaviventris |
Bunting, Lark-like | Emberiza impetuani |
Bush-shrike, Black-fronted | Chlorophoneus nigrifrons |
Bush-shrike, Gorgeous | Telophorus viridis |
Bush-shrike, Grey-headed | Malaconotus blanchoti |
Bush-shrike, Olive | Chlorophoneus olivaceus |
Bush-shrike, Orange-breasted | Chlorophoneus sulfureopectus |
Bustard, Black-bellied | Lissotis melanogaster |
Bustard, Denham’s | Neotis denhami |
Bustard, Kori | Ardeotis kori |
Bustard, Ludwig’s | Neotis ludwigii |
Buttonquail, Black-rumped | Turnix nanus |
Buttonquail, Common (Kurrichane) | Turnix sylvaticus |
Buttonquail, Fynbos | Turnix hottentottus |
Buzzard, Common (Steppe ) | Buteo buteo |
Buzzard, Crested Honey | Pernis ptilorhynchus |
Buzzard, European Honey | Pernis apivorus |
Buzzard, Forest | Buteo trizonatus |
Buzzard, Jackal | Buteo rufofuscus |
Buzzard, Lizard | Kaupifalco monogrammicus |
Buzzard, Red-necked | Buteo auguralis |
Camaroptera, Green-backed | Camaroptera brachyura |
Camaroptera, Grey-backed | Camaroptera brevicaudata |
Canary, Black-headed | Serinus alario |
Canary, Black-throated | Crithagra atrogularis |
Canary, Brimstone | Crithagra sulphurata |
Canary, Cape | Serinus canicollis |
Canary, Forest | Crithagra scotops |
Canary, Lemon-breasted | Crithagra citrinipectus |
Canary, White-throated | Crithagra albogularis |
Canary, Yellow | Crithagra flaviventris |
Canary, Yellow-fronted | Crithagra mozambica |
Chaffinch, Common | Fringilla coelebs |
Chat, Ant-eating | Myrmecocichla formicivora |
Chat, Arnot’s | Myrmecocichla arnotti |
Chat, Boulder | Pinarornis plumosus |
Chat, Buff-streaked | Campicoloides bifasciatus |
Chat, Familiar | Oenanthe familiaris |
Chat, Karoo | Emarginata schlegelii |
Chat, Mocking Cliff | Thamnolaea cinnamomeiventris |
Chat, Sickle-winged | Emarginata sinuata |
Chat, Tractrac | Emarginata tractrac |
Cisticola, Cloud | Cisticola textrix |
Cisticola, Croaking | Cisticola natalensis |
Cisticola, Desert | Cisticola aridulus |
Cisticola, Grey-backed | Cisticola subruficapilla |
Cisticola, Lazy | Cisticola aberrans |
Cisticola, Levaillant’s | Cisticola tinniens |
Cisticola, Pale-crowned | Cisticola cinnamomeus |
Cisticola, Rattling | Cisticola chiniana |
Cisticola, Red-faced | Cisticola erythrops |
Cisticola, Rufous-winged | Cisticola galactotes |
Cisticola, Tinkling | Cisticola rufilatus |
Cisticola, Wailing | Cisticola lais |
Cisticola, Wing-snapping | Cisticola ayresii |
Cisticola, Zitting | Cisticola juncidis |
Coot, Red-knobbed | Fulica cristata |
Cormorant, Bank | Phalacrocorax neglectus |
Cormorant, Cape | Phalacrocorax capensis |
Cormorant, Crowned | Microcarbo coronatus |
Cormorant, Reed | Microcarbo africanus |
Cormorant, White-breasted | Phalacrocorax lucidus |
Coucal, Black | Centropus grillii |
Coucal, Burchell’s | Centropus burchellii |
Coucal, Senegal | Centropus senegalensis |
Courser, Bronze-winged | Rhinoptilus chalcopterus |
Courser, Burchell’s | Cursorius rufus |
Courser, Double-banded | Rhinoptilus africanus |
Courser, Temminck’s | Cursorius temminckii |
Courser, Three-banded | Rhinoptilus cinctus |
Crake, African | Crecopsis egregia |
Crake, Baillon’s | Zapornia pusilla |
Crake, Black | Zapornia flavirostra |
Crake, Corn | Crex crex |
Crake, Little | Zapornia parva |
Crake, Spotted | Porzana porzana |
Crake, Striped | Aenigmatolimnas marginalis |
Crane, Blue | Grus paradisea |
Crane, Grey Crowned | Balearica regulorum |
Crane, Wattled | Grus carunculata |
Creeper, African Spotted | Salpornis salvadori |
Crombec, Long-billed | Sylvietta rufescens |
Crow, Cape | Corvus capensis |
Crow, House | Corvus splendens |
Crow, Pied | Corvus albus |
Cuckoo, African | Cuculus gularis |
Cuckoo, African Emerald | Chrysococcyx cupreus |
Cuckoo, Barred Long-tailed | Cercococcyx montanus |
Cuckoo, Black | Cuculus clamosus |
Cuckoo, Common | Cuculus canorus |
Cuckoo, Diederik | Chrysococcyx caprius |
Cuckoo, Great Spotted | Clamator glandarius |
Cuckoo, Jacobin | Clamator jacobinus |
Cuckoo, Klaas’s | Chrysococcyx klaas |
Cuckoo, Lesser | Cuculus poliocephalus |
Cuckoo, Levaillant’s | Clamator levaillantii |
Cuckoo, Madagascan | Cuculus rochii |
Cuckoo, Red-chested | Cuculus solitarius |
Cuckoo, Thick-billed | Pachycoccyx audeberti |
Cuckooshrike, Black | Campephaga flava |
Cuckooshrike, Grey | Ceblepyris caesius |
Cuckooshrike, White-breasted | Ceblepyris pectoralis |
Curlew, Eurasian | Numenius arquata |
Darter, African | Anhinga rufa |
Dove, African Mourning (Mourning Collared) | Streptopelia decipiens |
Dove, Blue-spotted Wood | Turtur afer |
Dove, Cape Turtle (Ring-necked) | Streptopelia capicola |
Dove, Emerald-spotted Wood | Turtur chalcospilos |
Dove, European Turtle | Streptopelia turtur |
Dove, Laughing | Spilopelia senegalensis |
Dove, Lemon | Columba larvata |
Dove, Namaqua | Oena capensis |
Dove, Red-eyed | Streptopelia semitorquata |
Dove, Rock | Columba livia |
Dove, Tambourine | Turtur tympanistria |
Dowitcher, Asian | Limnodromus semipalmatus |
Drongo, Fork-tailed | Dicrurus adsimilis |
Drongo, Common Square-tailed | Dicrurus ludwigii |
Duck, African Black | Anas sparsa |
Duck, Fulvous Whistling | Dendrocygna bicolor |
Duck, Knob-billed | Sarkidiornis melanotos |
Duck, Maccoa | Oxyura maccoa |
Duck, White-backed | Thalassornis leuconotus |
Duck, White-faced Whistling | Dendrocygna viduata |
Duck, Yellow-billed | Anas undulata |
Dunlin | Calidris alpina |
Eagle, African Fish | Haliaeetus vocifer |
Eagle, African Hawk | Aquila spilogaster |
Eagle, Ayres’s Hawk | Hieraaetus ayresii |
Eagle, Black-chested Snake | Circaetus pectoralis |
Eagle, Booted | Hieraaetus pennatus |
Eagle, Brown Snake | Circaetus cinereus |
Eagle, Crowned | Stephanoaetus coronatus |
Eagle, Lesser Spotted | Clanga pomarina |
Eagle, Long-crested | Lophaetus occipitalis |
Eagle, Martial | Polemaetus bellicosus |
Eagle, Southern Banded Snake | Circaetus fasciolatus |
Eagle, Steppe | Aquila nipalensis |
Eagle, Tawny | Aquila rapax |
Eagle, Verreaux’s | Aquila verreauxii |
Eagle, Wahlberg’s | Hieraaetus wahlbergi |
Egret, Great | Ardea alba |
Egret, Little | Egretta garzetta |
Egret, Slaty | Egretta vinaceigula |
Egret, Snowy | Egretta thula |
Egret, Western Cattle | Bubulcus ibis |
Egret, Yellow-billed (Intermediate) | Ardea intermedia |
Eremomela, Burnt-necked | Eremomela usticollis |
Eremomela, Green-capped | Eremomela scotops |
Eremomela, Karoo | Eremomela gregalis |
Eremomela, Yellow-bellied | Eremomela icteropygialis |
Falcon, Amur | Falco amurensis |
Falcon, Eleonora’s | Falco eleonorae |
Falcon, Lanner | Falco biarmicus |
Falcon, Peregrine | Falco peregrinus |
Falcon, Pygmy | Polihierax semitorquatus |
Falcon, Red-footed | Falco vespertinus |
Falcon, Red-necked | Falco chicquera |
Falcon, Sooty | Falco concolor |
Falcon, Taita | Falco fasciinucha |
Finch, Cuckoo | Anomalospiza imberbis |
Finch, Cut-throat | Amadina fasciata |
Finch, Red-headed | Amadina erythrocephala |
Finch (Weaver), Scaly-feathered | Sporopipes squamifrons |
Finfoot, African | Podica senegalensis |
Firefinch, African | Lagonosticta rubricata |
Firefinch, Jameson’s | Lagonosticta rhodopareia |
Firefinch, Red-billed | Lagonosticta senegala |
Fiscal, Southern (Common) | Lanius collaris |
Flamingo, Greater | Phoenicopterus roseus |
Flamingo, Lesser | Phoeniconaias minor |
Flufftail, Buff-spotted | Sarothrura elegans |
Flufftail, Red-chested | Sarothrura rufa |
Flufftail, Streaky-breasted | Sarothrura boehmi |
Flufftail, Striped | Sarothrura affinis |
Flufftail, White-winged | Sarothrura ayresi |
Flycatcher, African Dusky | Muscicapa adusta |
Flycatcher, African Paradise | Terpsiphone viridis |
Flycatcher, Ashy | Muscicapa caerulescens |
Flycatcher, Black-and-white (Vanga) | Bias musicus |
Flycatcher, Blue-mantled Crested | Trochocercus cyanomelas |
Flycatcher, Chat | Melaenornis infuscatus |
Flycatcher, Collared | Ficedula albicollis |
Flycatcher, European Pied | Ficedula hypoleuca |
Flycatcher, Fairy | Stenostira scita |
Flycatcher, Fiscal | Melaenornis silens |
Flycatcher, Grey Tit- | Myioparus plumbeus |
Flycatcher, Livingstone’s | Erythrocercus livingstonei |
Flycatcher, Marico | Melaenornis mariquensis |
Flycatcher, Pale | Melaenornis pallidus |
Flycatcher, Southern Black | Melaenornis pammelaina |
Flycatcher, Spotted | Muscicapa striata |
Francolin, Coqui | Campocolinus coqui |
Francolin, Crested | Ortygornis sephaena |
Francolin, Grey-winged | Scleroptila afra |
Francolin, Orange River | Scleroptila gutturalis |
Francolin, Red-winged | Scleroptila levaillantii |
Francolin, Shelley’s | Scleroptila shelleyi |
Frigatebird, Great | Fregata minor |
Frigatebird, Lesser | Fregata ariel |
Fulmar, Southern | Fulmarus glacialoides |
Gallinule, Allen’s | Porphyrio alleni |
Gallinule, (American) Purple | Porphyrio martinica |
Gannet, Australasian | Morus serrator |
Gannet, Cape | Morus capensis |
Garganey | Spatula querquedula |
Go-away-bird, Grey | Crinifer concolor |
Godwit, Bar-tailed | Limosa lapponica |
Godwit, Black-tailed | Limosa limosa |
Godwit, Hudsonian | Limosa haemastica |
Goose, African Pygmy | Nettapus auritus |
Goose, Egyptian | Alopochen aegyptiaca |
Goose, Spur-winged | Plectropterus gambensis |
Goshawk, African | Accipiter tachiro |
Goshawk, Dark Chanting | Melierax metabates |
Goshawk, Gabar | Micronisus gabar |
Goshawk, Pale Chanting | Melierax canorus |
Grassbird, Cape | Sphenoeacus afer |
Grebe, Black-necked | Podiceps nigricollis |
Grebe, Great Crested | Podiceps cristatus |
Grebe, Little | Tachybaptus ruficollis |
Greenbul, Sombre | Andropadus importunus |
Greenbul, Yellow-bellied | Chlorocichla flaviventris |
Greenbul, Yellow-streaked | Phyllastrephus flavostriatus |
Greenshank, Common | Tringa nebularia |
Guineafowl, Crested | Guttera pucherani |
Guineafowl, Helmeted | Numida meleagris |
Gull, (Common) Black-headed | Larus canus |
Gull, Franklin’s | Leucophaeus pipixcan |
Gull, Grey-headed | Chroicocephalus cirrocephalus |
Gull, Hartlaub’s | Chroicocephalus hartlaubii |
Gull, Kelp | Larus dominicanus |
Gull, Laughing | Leucophaeus atricilla |
Gull, Lesser Black-backed | Larus fuscus |
Gull, Sabine’s | Xema sabini |
Gull, Slender-billed | Chroicocephalus genei |
Gull, Sooty | Ichthyaetus hemprichii |
Hamerkop | Scopus umbretta |
Harrier, African Marsh | Circus ranivorus |
Harrier, Black | Circus maurus |
Harrier, Montagu’s | Circus pygargus |
Harrier, Pallid | Circus macrourus |
Harrier, Western Marsh | Circus aeruginosus |
Hawk, African Cuckoo | Aviceda cuculoides |
Hawk, African Harrier- | Polyboroides typus |
Hawk, Bat | Macheiramphus alcinus |
Helmet-shrike, Chestnut-fronted | Prionops scopifrons |
Helmet-shrike, Retz’s | Prionops retzii |
Helmet-shrike, White-crested | Prionops plumatus |
Heron, Black | Egretta ardesiaca |
Heron, Black-crowned Night | Nycticorax nycticorax |
Heron, Black-headed | Ardea melanocephala |
Heron, Goliath | Ardea goliath |
Heron, Green-backed (Striated) | Butorides striata |
Heron, Grey | Ardea cinerea |
Heron, Little Blue | Egretta caerulea |
Heron, Malagasy Pond | Ardeola idae |
Heron, Purple | Ardea purpurea |
Heron, Rufous-bellied | Ardeola rufiventris |
Heron, Squacco | Ardeola ralloides |
Heron, White-backed Night | Gorsachius leuconotus |
Hobby, African | Falco cuvierii |
Hobby, Eurasian | Falco subbuteo |
Honeybird, Brown-backed | Prodotiscus regulus |
Honeyguide, Greater | Indicator indicator |
Honeyguide, Lesser | Indicator minor |
Honeyguide, Scaly-throated | Indicator variegatus |
Hoopoe, African | Upupa africana |
Hornbill, African Grey | Lophoceros nasutus |
Hornbill, Crowned | Lophoceros alboterminatus |
Hornbill, Southern Ground- | Bucorvus leadbeateri |
Hornbill, Southern Red-billed | Tockus rufirostris |
Hornbill, Southern Yellow-billed | Tockus leucomelas |
Hornbill, Trumpeter | Bycanistes bucinator |
Hyliota, Southern | Hyliota australis |
Ibis, African Sacred | Threskiornis aethiopicus |
Ibis, Glossy | Plegadis falcinellus |
Ibis, Hadeda (Hadada) | Bostrychia hagedash |
Ibis, Southern Bald | Geronticus calvus |
Indigobird, Dusky | Vidua funerea |
Indigobird, Purple | Vidua purpurascens |
Indigobird, Village | Vidua chalybeata |
Jacana, African | Actophilornis africanus |
Jacana, Lesser | Microparra capensis |
Jaeger, Long-tailed | Stercorarius longicaudus |
Jaeger, Parasitic | Stercorarius parasiticus |
Jaeger, Pomarine | Stercorarius pomarinus |
Kestrel, Dickinson’s | Falco dickinsoni |
Kestrel, Greater | Falco rupicoloides |
Kestrel, Lesser | Falco naumanni |
Kestrel, Rock | Falco rupicolus |
Kingfisher, African Pygmy | Ispidina picta |
Kingfisher, Brown-hooded | Halcyon albiventris |
Kingfisher, Giant | Megaceryle maxima |
Kingfisher, Grey-headed | Halcyon leucocephala |
Kingfisher, Half-collared | Alcedo semitorquata |
Kingfisher, Malachite | Corythornis cristatus |
Kingfisher, Mangrove | Halcyon senegaloides |
Kingfisher, Pied | Ceryle rudis |
Kingfisher, Striped | Halcyon chelicuti |
Kingfisher, Woodland | Halcyon senegalensis |
Kite, Black | Milvus migrans |
Kite, Black-winged | Elanus caeruleus |
Kite, Yellow-billed | Milvus aegyptius |
Kittiwake, Black-legged | Rissa tridactyla |
Knot, Great | Calidris tenuirostris |
Knot, Red | Calidris canutus |
Korhaan, Blue | Eupodotis caerulescens |
Korhaan, Karoo | Eupodotis vigorsii |
Korhaan, Northern Black | Afrotis afraoides |
Korhaan, Red-crested | Lophotis ruficrista |
Korhaan, Southern Black | Afrotis afra |
Korhaan (Bustard), White-bellied | Eupodotis senegalensis |
Lapwing, African Wattled | Vanellus senegallus |
Lapwing, Black-winged | Vanellus melanopterus |
Lapwing, Blacksmith | Vanellus armatus |
Lapwing, Crowned | Vanellus coronatus |
Lapwing, Long-toed | Vanellus crassirostris |
Lapwing, Senegal | Vanellus lugubris |
Lapwing, Spur-winged | Vanellus spinosus |
Lapwing, White-crowned | Vanellus albiceps |
Lark, Agulhas Long-billed | Certhilauda brevirostris |
Lark, Barlow’s | Calendulauda barlowi |
Lark, Black-eared Sparrow- | Eremopterix australis |
Lark, Botha’s | Spizocorys fringillaris |
Lark, Cape Clapper | Mirafra apiata |
Lark, Cape Long-billed | Certhilauda curvirostris |
Lark, Chestnut-backed Sparrow- | Eremopterix leucotis |
Lark, Dusky | Pinarocorys nigricans |
Lark, Eastern Clapper | Mirafra fasciolata |
Lark, Eastern Long-billed | Certhilauda semitorquata |
Lark, Fawn-coloured | Calendulauda africanoides |
Lark, Flappet | Mirafra rufocinnamomea |
Lark, Grey-backed Sparrow | Eremopterix verticalis |
Lark, Karoo | Calendulauda albescens |
Lark, Karoo Long-billed | Certhilauda subcoronata |
Lark, Large-billed | Galerida magnirostris |
Lark, Melodious | Mirafra cheniana |
Lark, Monotonous | Mirafra passerina |
Lark, Pink-billed | Spizocorys conirostris |
Lark, Red | Calendulauda burra |
Lark, Red-capped | Calandrella cinerea |
Lark, Rudd’s | Heteromirafra ruddi |
Lark, Rufous-naped | Mirafra africana |
Lark, Sabota | Calendulauda sabota |
Lark, Sclater’s | Spizocorys sclateri |
Lark, Short-clawed | Certhilauda chuana |
Lark, Spike-heeled | Chersomanes albofasciata |
Lark, Stark’s | Spizocorys starki |
Longclaw, Cape | Macronyx capensis |
Longclaw, Rosy-throated | Macronyx ameliae |
Longclaw, Yellow-throated | Macronyx croceus |
Lovebird, Rosy-faced | Agapornis roseicollis |
Malkoha, Green | Ceuthmochares australis |
Mallard | Anas platyrhynchos |
Mannikin, Bronze | Spermestes cucullata |
Mannikin, Magpie | Spermestes fringilloides |
Mannikin, Red-backed | Spermestes nigriceps |
Martin, Banded | Neophedina cincta |
Martin, Brown-throated | Riparia paludicola |
Martin, Common House | Delichon urbicum |
Martin, Rock | Ptyonoprogne fuligula |
Martin, Sand | Riparia riparia |
Moorhen, Common | Gallinula chloropus |
Moorhen, Lesser | Paragallinula angulata |
Mousebird, Red-faced | Urocolius indicus |
Mousebird, Speckled | Colius striatus |
Mousebird, White-backed | Colius colius |
Myna, Common | Acridotheres tristis |
Neddicky | Cisticola fulvicapilla |
Nicator, Eastern | Nicator gularis |
Nightingale, Thrush | Luscinia luscinia |
Nightjar, European | Caprimulgus europaeus |
Nightjar, Fiery-necked | Caprimulgus pectoralis |
Nightjar, Freckled | Caprimulgus tristigma |
Nightjar, Pennant-winged | Caprimulgus vexillarius |
Nightjar, Rufous-cheeked | Caprimulgus rufigena |
Nightjar, Square-tailed | Caprimulgus fossii |
Nightjar, Swamp | Caprimulgus natalensis |
Noddy, Brown | Anous stolidus |
Noddy, Lesser | Anous tenuirostris |
Openbill, African | Anastomus lamelligerus |
Oriole, African Golden | Oriolus auratus |
Oriole, Black-headed | Oriolus larvatus |
Oriole, Eurasian Golden | Oriolus oriolus |
Osprey | Pandion haliaetus |
Ostrich, Common | Struthio camelus |
Owl, African Grass | Tyto capensis |
Owl, African Scops | Otus senegalensis |
Owl, African Wood | Strix woodfordii |
Owl, Cape Eagle- | Bubo capensis |
Owl, Marsh | Asio capensis |
Owl, Pel’s Fishing | Scotopelia peli |
Owl, Southern White-faced | Ptilopsis granti |
Owl, Spotted Eagle- | Bubo africanus |
Owl, Verreaux’s Eagle- | Bubo lacteus |
Owl, Western Barn | Tyto alba |
Owlet, African Barred | Glaucidium capense |
Owlet, Pearl-spotted | Glaucidium perlatum |
Oxpecker, Red-billed | Buphagus erythrorynchus |
Oxpecker, Yellow-billed | Buphagus africanus |
Oystercatcher, African (Black) | Haematopus moquini |
Oystercatcher, Eurasian | Haematopus ostralegus |
Painted-snipe, Greater | Rostratula benghalensis |
Parakeet, Rose-ringed | Psittacula krameri |
Parrot, Brown-headed | Poicephalus cryptoxanthus |
Parrot, Cape | Poicephalus robustus |
Parrot, Grey-headed (Brown-necked) | Poicephalus fuscicollis |
Parrot, Meyer’s | Poicephalus meyeri |
Partridge, Chukar | Alectoris chukar |
Peafowl, Indian | Pavo cristatus |
Pelican, Great White | Pelecanus onocrotalus |
Pelican, Pink-backed | Pelecanus rufescens |
Penduline-tit, Cape | Remiz consobrinus |
Penduline-tit, Grey | Anthoscopus caroli |
Penguin, African | Spheniscus demersus |
Penguin, King | Aptenodytes patagonicus |
Penguin, Macaroni | Eudyptes chrysolophus |
Penguin, Northern Rockhopper | Eudyptes moseleyi |
Penguin, Southern Rockhopper | Eudyptes chrysocome |
Petrel, Antarctic | Thalassoica antarctica |
Petrel, Atlantic | Pterodroma incerta |
Petrel, Barau’s | Pterodroma baraui |
Petrel, Black-bellied Storm | Fregetta tropica |
Petrel, Blue | Halobaena caerulea |
Petrel, European Storm | Hydrobates pelagicus |
Petrel, Great-winged | Pterodroma macroptera |
Petrel, Grey | Procellaria cinerea |
Petrel, Grey-backed Storm | Garrodia nereis |
Petrel, Kerguelen | Aphrodroma brevirostris |
Petrel, Leach’s Storm | Hydrobates leucorhous |
Petrel, Matsudaira’s Storm | Hydrobates matsudairae |
Petrel, Northern Giant | Macronectes halli |
Petrel, Pintado (Cape) | Daption capense |
Petrel, Soft-plumaged | Pterodroma mollis |
Petrel, Southern Giant | Macronectes giganteus |
Petrel, Spectacled | Procellaria conspicillata |
Petrel, Tahiti | Pseudobulweria rostrata |
Petrel, White-bellied Storm | Fregetta grallaria |
Petrel, White-chinned | Procellaria aequinoctialis |
Petrel, White-faced Storm | Pelagodroma marina |
Petrel, White-headed | Pterodroma lessonii |
Petrel, Wilson’s Storm | Oceanites oceanicus |
Petronia, Yellow-throated | Gymnoris superciliaris |
Phalarope, Red | Phalaropus fulicarius |
Phalarope, Red-necked | Phalaropus lobatus |
Phalarope, Wilson’s | Phalaropus tricolor |
Pigeon, African Green | Treron calvus |
Pigeon, African Olive | Columba arquatrix |
Pigeon, Eastern Bronze-naped | Columba delegorguei |
Pigeon, Speckled | Columba guinea |
Pintail, Northern | Anas acuta |
Pipit, African | Anthus cinnamomeus |
Pipit, African Rock | Anthus crenatus |
Pipit, Buffy | Anthus vaalensis |
Pipit, Bushveld | Anthus caffer |
Pipit, Golden | Tmetothylacus tenellus |
Pipit, Nicholson’s | Anthus nicholsoni |
Pipit, Mountain | Anthus hoeschi |
Pipit, Plain-backed | Anthus leucophrys |
Pipit, Red-throated | Anthus cervinus |
Pipit, Short-tailed | Anthus brachyurus |
Pipit, Striped | Anthus lineiventris |
Pipit, Tree | Anthus trivialis |
Pipit, Yellow-breasted | Anthus chloris |
Pitta, African | Pitta angolensis |
Plover, American Golden | Pluvialis dominica |
Plover, Caspian | Charadrius asiaticus |
Plover, Chestnut-banded | Charadrius pallidus |
Plover, Common Ringed | Charadrius hiaticula |
Plover, Crab- | Dromas ardeola |
Plover, Greater Sand | Charadrius leschenaultii |
Plover, Grey | Pluvialis squatarola |
Plover, Kittlitz’s | Charadrius pecuarius |
Plover, Lesser Sand | Charadrius mongolus |
Plover, Little Ringed | Charadrius dubius |
Plover, Pacific Golden | Pluvialis fulva |
Plover, Three-banded | Charadrius tricollaris |
Plover, White-fronted | Charadrius marginatus |
Pochard, Southern | Netta erythrophthalma |
Pratincole, Black-winged | Glareola nordmanni |
Pratincole, Collared | Glareola pratincola |
Pratincole, Madagascar | Glareola ocularis |
Pratincole, Rock | Glareola nuchalis |
Prinia, Black-chested | Prinia flavicans |
Prinia, Drakensberg | Prinia hypoxantha |
Prinia, Karoo | Prinia maculosa |
Prinia, Tawny-flanked | Prinia subflava |
Prion, Antarctic | Pachyptila desolata |
Prion, Broad-billed | Pachyptila vittata |
Prion, Fairy | Pachyptila turtur |
Prion, Salvin’s | Pachyptila salvini |
Prion, Slender-billed | Pachyptila belcheri |
Puffback, Black-backed | Dryoscopus cubla |
Pytilia, Green-winged | Pytilia melba |
Pytilia, Orange-winged | Pytilia afra |
Quail-finch, African | Ortygospiza atricollis |
Quail, Blue | Gallirex porphyreolophus |
Quail, Common | Coturnix coturnix |
Quail, Harlequin | Coturnix delegorguei |
Quelea, Red-billed | Quelea quelea |
Quelea, Red-headed | Quelea erythrops |
Rail, African | Rallus caerulescens |
Raven, White-necked | Corvus albicollis |
Redshank, Common | Tringa totanus |
Redshank, Spotted | Tringa erythropus |
Redstart, Common | Phoenicurus phoenicurus |
Robin-chat, Cape | Cossypha caffra |
Robin-chat, Chorister | Cossypha dichroa |
Robin-chat, Red-capped | Cossypha natalensis |
Robin-chat, White-browed | Cossypha heuglini |
Robin-chat, White-throated | Cossypha humeralis |
Robin, Bearded Scrub | Cercotrichas quadrivirgata |
Robin, Brown Scrub | Cercotrichas signata |
Robin, Kalahari Scrub | Cercotrichas paena |
Robin, Karoo Scrub | Cercotrichas coryphoeus |
Robin, Rufous-tailed Scrub | Cercotrichas galactotes |
Robin, White-browed Scrub | Cercotrichas leucophrys |
Robin, White-starred | Pogonocichla stellata |
Robin, White-throated | Irania gutturalis |
Rockjumper, Cape | Chaetops frenatus |
Rockjumper, Drakensberg | Chaetops aurantius |
Roller, Broad-billed | Eurystomus glaucurus |
Roller, European | Coracias garrulus |
Roller, Lilac-breasted | Coracias caudatus |
Roller, Purple | Coracias naevius |
Roller, Racket-tailed | Coracias spatulatus |
Ruff | Calidris pugnax |
Sanderling | Calidris alba |
Sandgrouse, Burchell’s | Pterocles burchelli |
Sandgrouse, Double-banded | Pterocles bicinctus |
Sandgrouse, Namaqua | Pterocles namaqua |
Sandgrouse, Yellow-throated | Pterocles gutturalis |
Sandpiper, Baird’s | Calidris bairdii |
Sandpiper, Broad-billed | Calidris falcinellus |
Sandpiper, Buff-breasted | Calidris subruficollis |
